Reference
Screen resolution library
Every common display resolution, from 720p to 8K. Select any size to see its aspect ratio, pixel count, how it behaves under display scaling and which devices use it.
| Resolution | Name | Aspect | Megapixels | Typical devices |
|---|---|---|---|---|
| 1280×720 | HD (720p) | 16:9 | 0.92 MP | Budget laptops, Older monitors, HD TVs |
| 1366×768 | HD (WXGA) | 16:9 | 1.05 MP | Budget & older laptops |
| 1440×900 | WXGA+ | 16:10 | 1.30 MP | 13"–15" laptops, Older iMac/MacBook |
| 1536×864 | HD+ | 16:9 | 1.33 MP | Windows laptops at 125% scaling |
| 1600×900 | HD+ (900p) | 16:9 | 1.44 MP | Budget laptops & monitors |
| 1920×1080 | Full HD | 16:9 | 2.07 MP | Most monitors & laptops, Full HD TVs |
| 1920×1200 | WUXGA | 16:10 | 2.30 MP | 16:10 laptops, Pro monitors |
| 2560×1080 | UW-FHD (Ultrawide) | 21:9 | 2.76 MP | 21:9 ultrawide monitors |
| 2560×1440 | QHD / 1440p | 16:9 | 3.69 MP | 27" monitors, Gaming displays, Flagship phones |
| 2560×1600 | WQXGA | 16:10 | 4.10 MP | 13"–14" retina laptops |
| 3440×1440 | UWQHD (Ultrawide) | 21:9 | 4.95 MP | 34" ultrawide monitors |
| 3840×2160 | 4K UHD | 16:9 | 8.29 MP | 4K monitors & TVs, 27"–32" displays |
| 4096×2160 | DCI 4K | 1.90:1 | 8.85 MP | Cinema & pro video displays |
| 5120×1440 | DQHD (Super Ultrawide) | 32:9 | 7.37 MP | 49" super-ultrawide monitors |
| 5120×2880 | 5K | 16:9 | 14.75 MP | 27" 5K displays, iMac 27" |
| 7680×4320 | 8K UHD | 16:9 | 33.18 MP | 8K TVs, High-end displays |
Looking for your own resolution? Detect it instantly →