참고
화면 해상도 라이브러리
720p부터 8K까지, 모든 일반적인 디스플레이 해상도를 확인하세요. 크기를 선택하면 화면비, 픽셀 수, 디스플레이 배율 적용 시 동작, 사용 기기를 확인할 수 있습니다.
| 해상도 | 명칭 | 화면비 | 메가픽셀 | 주요 사용 기기 |
|---|---|---|---|---|
| 1280×720 | HD (720p) | 16:9 | 0.92 MP | 보급형 노트북, 구형 모니터, HD TV |
| 1366×768 | HD (WXGA) | 16:9 | 1.05 MP | 보급형 및 구형 노트북 |
| 1440×900 | WXGA+ | 16:10 | 1.30 MP | 13"–15" 노트북, 구형 iMac/MacBook |
| 1536×864 | HD+ | 16:9 | 1.33 MP | 125% 배율의 Windows 노트북 |
| 1600×900 | HD+ (900p) | 16:9 | 1.44 MP | 보급형 노트북 및 모니터 |
| 1920×1080 | Full HD | 16:9 | 2.07 MP | 대부분의 모니터 및 노트북, Full HD TV |
| 1920×1200 | WUXGA | 16:10 | 2.30 MP | 16:10 노트북, 전문가용 모니터 |
| 2560×1080 | UW-FHD (Ultrawide) | 21:9 | 2.76 MP | 21:9 울트라와이드 모니터 |
| 2560×1440 | QHD / 1440p | 16:9 | 3.69 MP | 27" 모니터, 게이밍 디스플레이, 플래그십 스마트폰 |
| 2560×1600 | WQXGA | 16:10 | 4.10 MP | 13"–14" 레티나 노트북 |
| 3440×1440 | UWQHD (Ultrawide) | 21:9 | 4.95 MP | 34" 울트라와이드 모니터 |
| 3840×2160 | 4K UHD | 16:9 | 8.29 MP | 4K 모니터 및 TV, 27"–32" 디스플레이 |
| 4096×2160 | DCI 4K | 1.90:1 | 8.85 MP | 영화관 및 전문 영상 디스플레이 |
| 5120×1440 | DQHD (Super Ultrawide) | 32:9 | 7.37 MP | 49" 슈퍼 울트라와이드 모니터 |
| 5120×2880 | 5K | 16:9 | 14.75 MP | 27" 5K 디스플레이, 27" iMac |
| 7680×4320 | 8K UHD | 16:9 | 33.18 MP | 8K TV, 고급 디스플레이 |
내 화면의 해상도를 찾고 계신가요? 지금 바로 감지하기 →