Riferimento
Libreria delle risoluzioni dello schermo
Ogni risoluzione di display comune, da 720p a 8K. Seleziona una dimensione per vedere le sue proporzioni, il conteggio dei pixel, il comportamento con la scala del display e i dispositivi che la usano.
| Risoluzione | Nome | Proporzioni | Megapixel | Dispositivi tipici |
|---|---|---|---|---|
| 1280×720 | HD (720p) | 16:9 | 0.92 MP | Laptop economici, Monitor più vecchi, TV HD |
| 1366×768 | HD (WXGA) | 16:9 | 1.05 MP | Laptop economici e più vecchi |
| 1440×900 | WXGA+ | 16:10 | 1.30 MP | Laptop 13"–15", iMac/MacBook più vecchi |
| 1536×864 | HD+ | 16:9 | 1.33 MP | Laptop Windows con scala al 125% |
| 1600×900 | HD+ (900p) | 16:9 | 1.44 MP | Laptop e monitor economici |
| 1920×1080 | Full HD | 16:9 | 2.07 MP | La maggior parte di monitor e laptop, TV Full HD |
| 1920×1200 | WUXGA | 16:10 | 2.30 MP | Laptop 16:10, Monitor professionali |
| 2560×1080 | UW-FHD (Ultrawide) | 21:9 | 2.76 MP | Monitor ultrawide 21:9 |
| 2560×1440 | QHD / 1440p | 16:9 | 3.69 MP | Monitor da 27", Display da gaming, Telefoni di fascia alta |
| 2560×1600 | WQXGA | 16:10 | 4.10 MP | Laptop retina 13"–14" |
| 3440×1440 | UWQHD (Ultrawide) | 21:9 | 4.95 MP | Monitor ultrawide da 34" |
| 3840×2160 | 4K UHD | 16:9 | 8.29 MP | Monitor e TV 4K, Display da 27"–32" |
| 4096×2160 | DCI 4K | 1.90:1 | 8.85 MP | Display per cinema e video professionale |
| 5120×1440 | DQHD (Super Ultrawide) | 32:9 | 7.37 MP | Monitor super ultrawide da 49" |
| 5120×2880 | 5K | 16:9 | 14.75 MP | Display 5K da 27", iMac da 27" |
| 7680×4320 | 8K UHD | 16:9 | 33.18 MP | TV 8K, Display di fascia alta |
Stai cercando la risoluzione del tuo schermo? Rilevala all'istante →