Referencia
Biblioteca de resoluciones de pantalla
Todas las resoluciones de pantalla habituales, de 720p a 8K. Selecciona cualquier tamaño para ver su relación de aspecto, número de píxeles, cómo se comporta con el escalado de pantalla y qué dispositivos la usan.
| Resolución | Nombre | Aspecto | Megapíxeles | Dispositivos habituales |
|---|---|---|---|---|
| 1280×720 | HD (720p) | 16:9 | 0.92 MP | Portátiles económicos, Monitores antiguos, Televisores HD |
| 1366×768 | HD (WXGA) | 16:9 | 1.05 MP | Portátiles económicos y antiguos |
| 1440×900 | WXGA+ | 16:10 | 1.30 MP | Portátiles de 13"–15", iMac/MacBook antiguos |
| 1536×864 | HD+ | 16:9 | 1.33 MP | Portátiles Windows con escalado al 125% |
| 1600×900 | HD+ (900p) | 16:9 | 1.44 MP | Portátiles y monitores económicos |
| 1920×1080 | Full HD | 16:9 | 2.07 MP | La mayoría de monitores y portátiles, Televisores Full HD |
| 1920×1200 | WUXGA | 16:10 | 2.30 MP | Portátiles 16:10, Monitores profesionales |
| 2560×1080 | UW-FHD (Ultrawide) | 21:9 | 2.76 MP | Monitores ultrapanorámicos 21:9 |
| 2560×1440 | QHD / 1440p | 16:9 | 3.69 MP | Monitores de 27", Pantallas gaming, Móviles insignia |
| 2560×1600 | WQXGA | 16:10 | 4.10 MP | Portátiles retina de 13"–14" |
| 3440×1440 | UWQHD (Ultrawide) | 21:9 | 4.95 MP | Monitores ultrapanorámicos de 34" |
| 3840×2160 | 4K UHD | 16:9 | 8.29 MP | Monitores y televisores 4K, Pantallas de 27"–32" |
| 4096×2160 | DCI 4K | 1.90:1 | 8.85 MP | Pantallas de cine y vídeo profesional |
| 5120×1440 | DQHD (Super Ultrawide) | 32:9 | 7.37 MP | Monitores super ultrapanorámicos de 49" |
| 5120×2880 | 5K | 16:9 | 14.75 MP | Pantallas 5K de 27", iMac de 27" |
| 7680×4320 | 8K UHD | 16:9 | 33.18 MP | Televisores 8K, Pantallas de gama alta |
¿Buscas la resolución de tu propia pantalla? Detéctala al instante →